Angajaţi ITM
NOU!
Cf. Ordin 404/27.05.2010 – Incepand cu luna iunie 2010 se publica pe site-ul propriu ITM veniturile nete salariale lunare realizate de personalul din aparatul propriu
TABEL CU VENITURILE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA
Iulie 2010 (…)
Iunie 2010 (…)
MAI 2010
| Functia | Venit net-total din care: | Salariu de baza | Alte drepturi salariale | cm din fnuass | |
| 1 | REFERENT | 1318 | 924 | 394 | |
| 2 | INSPECTOR DE MUNCA | 2397 | 1620 | 777 | |
| 3 | INSPECTOR DE MUNCA | 1339 | 1015 | 324 | |
| 4 | REFERENT SPECIALITATE | 1993 | 1454 | 539 | |
| 5 | INSPECTOR DE MUNCA | 1492 | 1048 | 444 | |
| 6 | CONSILIER JURIDIC | 1681 | 1139 | 542 | |
| 7 | SEF SERVICIU | 3410 | 2032 | 1378 | |
| 8 | INSPECTOR | 1132 | 765 | 367 | |
| 9 | CONSILIER | 1698 | 1193 | 505 | |
| 10 | CONSILIER | 2367 | 1553 | 814 | |
| 11 | INSPECTOR DE MUNCA | 2272 | 1683 | 589 | |
| 12 | CONSILIER | 1439 | 935 | 504 | |
| 13 | SOFER | 1202 | 825 | 377 | |
| 14 | INSPECTOR DE MUNCA | 2534 | 1552 | 982 | |
| 15 | INSPECTOR DE MUNCA | 1638 | 1205 | 433 | |
| 16 | INSPECTOR DE MUNCA | 2501 | 1691 | 810 | |
| 17 | INSPECTOR | 2493 | 1683 | 810 | |
| 18 | CONSILIER | 2497 | 1687 | 810 | |
| 19 | INSPECTOR DE MUNCA | 2183 | 1553 | 630 | |
| 20 | INSPECTOR DE MUNCA | 1734 | 1033 | 701 | |
| 21 | INSPECTOR | 1196 | 808 | 388 | |
| 22 | DIRECTOR COORD.ADJ | 3963 | 1992 | 1971 | |
| 23 | REFERENT | 996 | 705 | 291 | |
| 24 | REFERENT | 1059 | 748 | 311 | |
| 25 | DIRECTOR COORD.ADJ | 0 | CM FNUASS | ||
| 26 | INSPECTOR DE MUNCA | 2405 | 1629 | 776 | |
| 27 | INSPECTOR DE MUNCA | 2163 | 1553 | 610 | |
| 28 | INSPECTOR DE MUNCA | 2507 | 1697 | 810 | |
| 29 | REFERENT | 1194 | 953 | 241 | |
| 30 | INSPECTOR DE MUNCA | 2204 | 1683 | 521 | |
| 31 | INSPECTOR DE MUNCA | 1754 | 1034 | 720 | |
| 32 | INSPECTOR DE MUNCA | 2507 | 1697 | 810 | |
| 33 | INSPECTOR DE MUNCA | 2505 | 1695 | 810 | |
| 34 | INSPECTOR | 1121 | 785 | 336 | |
| 35 | INSPECTOR DE MUNCA | 1554 | 1109 | 445 | |
| 36 | INSPECTOR DE MUNCA | 2686 | 1635 | 1051 | |
| 37 | INSPECTOR DE MUNCA | 1327 | 746 | 581 | |
| 38 | INSPECTOR DE MUNCA | 1345 | 1003 | 342 | |
| 39 | INSPECTOR DE MUNCA | 1453 | 831 | 622 | |
| 40 | CONSILIER | 2026 | 1556 | 470 | |
| 41 | SEF SERVICIU | 3067 | 1860 | 1207 | |
| 42 | SOFER | 1238 | 846 | 392 | |
| 43 | INSPECTOR | 1669 | 1127 | 542 | |
| 44 | DIRECTOR COORD.ADJ | 3706 | 1828 | 1878 | |
| 45 | INSPECTOR DE MUNCA | 1487 | 1043 | 444 | |
| 46 | INSPECTOR SPECIALITATE | 1247 | 804 | 443 | |
| 47 | INSPECTOR DE MUNCA | 1293 | 1033 | 260 | |
| 48 | INSPECTOR | 2405 | 1683 | 722 | |
| 49 | INSPECTOR DE MUNCA | 0 | CM FNUASS | ||
| 50 | CONSILIER | 2296 | 1687 | 609 | |
| 51 | INSPECTOR DE MUNCA | 2254 | 1553 | 701 | |
| 52 | INSPECTOR DE MUNCA | 2397 | 1620 | 777 | |
| 53 | INSPECTOR | 1235 | 846 | 389 | |
| 54 | SOFER | 1236 | 844 | 392 | |
| 55 | SEF SERVICIU | 2442 | 2140 | 302 | |
| 56 | INSPECTOR DE MUNCA | 2673 | 1863 | 810 | |
| 57 | INSPECTOR DE MUNCA | 2467 | 1695 | 772 | |
| 108397 | 72921 | 35476 |
Gasiţi aici declaraţiile de avere (DA) şi declaraţiile de interese (DI) ale personalului instituţiei.
Pentru vizualizare faceţi “click” pe DA/DI in dreptul fiecărei persoane.
(Nota: Personalul contractual nu depune declaraţii de avere şi interese)
Conducere
| Inspector Şef | George ROMANESCU | DA | DI |
| Inspector Şef Adjunct R.M | Alecxandru CĂRUNTU | DA | DI |
| Inspector Şef Adjunct S.S.M | Simona DUMITRAŞCU | DA | DI |
Angajaţi
| ANGHEL ELENA | DA | DI | MOREANU RAZVAN | DA | DI |
| ANTONESCU MARIN | DA | DI | MORUS CONSTANTIN | DA | DI |
| BABATE MERONICA | DA | DI | MUNTEANU MIRELA | - | - |
| BADANOIU DESPINA | DA | DI | NEGHINA ADELINA | DA | DI |
| BANICA ALINA | DA | DI | NICOLAE MARIA CRISTINA | DA | DI |
| BALTATEANU DORIANA | DA | DI | PADUCEL ELENA | DA | DI |
| BASOLDEA EUGEN | DA | DI | PAPU GH VALERICA | DA | DI |
| BUZERA GEANINA | DA | DI | POPESCU IONELA | DA | DI |
| BECHERU ERMINA | - | - | POPESCU MAGDA | DA | DI |
| CARUNTU ALECXANDRU | DA | DI | POPESCU STELIAN | - | - |
| COANDA NICOLAE | - | - | PORUMBEL ELENA | - | - |
| CONDESCU OANA | DA | DI | PURDESCU IULIAN DENIS | DA | DI |
| CORAS DESPINA | DA | DI | BLINDU MAGDALENA | DA | DI |
| CUCU GRIGORE | DA | DI | ROGOVEANU VASILE | - | - |
| CURCA DORIN | DA | DI | ROMANESCU OCTAVIAN | DA | DI |
| CUSMA GHEORGHITA | DA | DI | SCURTU ELENA | - | - |
| DANILA LUCHIAN | DA | DI | SCURTU CRISTINA | DA | DI |
| DIACONESCU LAURENŢIU | DA | DI | SERBAN ANISOARA | DA | DI |
| DICULESCU ELENA | DA | DI | SIMERIA LILIANA | - | - |
| DUMITRASCU SIMONA | DA | DI | STEABURDEA MIHAELA | DA | DI |
| ECOBESCU MARIA | DA | DI | STOIAN AMALIA | - | - |
| FILIGEAN LILIANA | DA | DI | STROE NICOLETA | DA | DI |
| GHIBUSI LAVINIA MARINELA | - | - | TALPA GHEORGHE | DA | DI |
| GHINOIU ECATERINA | DA | DI | TRASCA ANGELA | DA | DI |
| GUTA MARIAN ALIN | DA | DI | TURTOI LIDIA | DA | DI |
| HOARA HORATIU | DA | DI | UDRESCU IONELA NICOLETA | - | - |
| HOMESCU DOREL | DA | DI | UNGUREANU LIVIU | DA | DI |
| IACOB MARIOARA | - | - | USCATESCU MIHAI | DA | DI |
| IANCU RODICA | DA | DI | VASLUIANU CLAUDIA | DA | DI |
| IONESCU DIANA | DA | DI | VANCEA MARIUS | - | - |
| JDEICA DUMITRANA | DA | DI | VULPE MARIA | DA | DI |
| LAMBRU ION | DA | DI | ZAMFIRESCU NATALIA | DA | DI |
| LAZARESCU LEONARD | DA | DI | VILCEANU LILIANA | - | - |
| CHELARU OANA DANIELA | DA | DI |
